Dyscyplina w Policji
PRZEWINIENIA POLICJANTÓW
ROK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
wymierzono kar ogółem | 607 | 731 | |||||||||
w tym kara wydalenia ze służby | 39 | 35 | |||||||||
liczba ukaranych policjantów | 586 | 724 | |||||||||
ukarani do stanu zatrudnienia wskaźnik (%) |
0,6 | 0,7 |
ROK | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
wymierzono kar ogółem | 2.556 | 1.796 | 1.682 | 1.331 | 940 | 772 | 625 | 602 | 586 | 533 | 534 |
w tym kara wydalenia ze służby | 308 | 204 | 103 | 78 | 81 | 77 | 27 | 29 | 24 | 26 | 18 |
liczba ukaranych policjantów | 2.528 | 1.778 | 1.610 | 1.310 | 913 | 761 | 620 | 596 | 586 | 529 | 528 |
ukarani do stanu zatrudnienia wskaźnik (%) |
2,5 | 1,75 | 1,6 | 1,3 | 0,93 | 0,78 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,55 |
ROK | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
wymierzono kar ogółem | 4.850 | 4.753 | 4.661 | 4.891 | 4.757 | 2.547 | 2.244 | 2.838 | 2.884 |
w tym kara wydalenia ze służby | 493 | 408 | 259 | 336 | 288 | 172 | 197 | 295 | 284 |
liczba ukaranych policjantów | 4.734 | 4.613 | 4.584 | 4.667 | 4.507 | 2.525 | 2.206 | 2.765 | 2.855 |
ukarani do stanu zatrudnienia wskaźnik (%) |
4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 2,5 | 2.2 | 2,74 | 2.8 |