Cudzoziemcy - przestępczość
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw oraz / pokrzywdzeni na terenie Polski
KRAJ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | 324/18 | 287/12 | 209/17 | 121/7 | 118/4 | 86/15 | 91/5 | 91/7 | 67/9 |
Austria | 2/51 | 11/59 | 8/17 | 10/22 | 9/18 | 2/8 | 4/7 | 9/14 | 2/40 |
Belgia | 8/40 | 22/56 | 10/46 | 7/24 | 10/41 | 13/22 | 11//10 | 8/24 | 8/13 |
Białoruś | 656/140 | 419/115 | 361/76 | 354/72 | 206/34 | 142/47 | 157/35 | 243/70 | 230/97 |
Bułgaria | 74/19 | 79/18 | 49/20 | 57/5 | 119/20 | 103/21 | 154/21 | 177/26 | 108/27 |
Chiny | 7/17 | 10/9 | 5/7 | 3/7 | 0/8 | 8/16 | 5/8 | 10/18 | 19/24 |
Chorwacja | 8/6 | 3/6 | 4/10 | 4/0 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 3/2 | 10/10 |
Czechy | 50/67 | 53/70 | 34/52 | 52/40 | 46/45 | 61/47 | 65/22 | 67/44 | 98/44 |
Dania | 4/57 | 8/59 | 5/45 | 7/28 | 9/25 | 8/18 | 6/21 | 6/13 | 4/11 |
Estonia | 10/7 | 14/13 | 21/4 | 13/3 | 15/5 | 12/18 | 12/2 | 20/8 | 7/3 |
Finlandia | 0/18 | 3/20 | 3/18 | 3/14 | 0/14 | 1/6 | 3/8 | 0/14 | 1/10 |
Francja | 21/130 | 34/168 | 16/128 | 22/74 | 26/59 | 28/38 | 20/50 | 14/55 | 27/44 |
Grecja | 5/8 | 3/2 | 3/7 | 3/7 | 2/4 | 4/1 | 3/5 | 2/1 | 7/5 |
Gruzja | 32/0 | 31/5 | 48/4 | 22/1 | 17/0 | 62/1 | 101/5 | 53/6 | 49/4 |
Hiszpania | bd | bd | bd | 0/4 | 7/19 | 12/9 | 10/5 | 13/21 | 23/36 |
Holandia | 27/142 | 31/140 | 21/110 | 19/84 | 15/54 | 12/36 | 14/48 | 9/46 | 26/35 |
Irlandia | 0/9 | 2/15 | 6/24 | 3/36 | 5/12 | 1/12 | 7/17 | 9/13 | 8/16 |
Izrael | 2/17 | 6/10 | 5/10 | 0/15 | 2/3 | 3/6 | 5/4 | 5/5 | 2/7 |
Kazachstan | 8/6 | 11/4 | 12/1 | 12/2 | 7/2 | 3/1 | 3/0 | 4/1 | 4/1 |
Litwa | 194/32 | 182/58 | 139/20 | 173/42 | 176/22 | 139/33 | 184/37 | 205/30 | 190/33 |
Łotwa | 36/12 | 20/19 | 34/15 | 32/25 | 30/9 | 28/8 | 23/10 | 31/9 | 38/16 |
Mołdawia | 22/5 | 9/1 | 24/15 | 16/3 | 12/2 | 7/2 | 7/5 | 12/1 | 11/2 |
Mongolia | 32/15 | 28/7 | 12/9 | 19/1 | 11/2 | 14/4 | 1/4 | 7/0 | 4/3 |
Niemcy | 303/2.301 | 298/1986 | 213/1.153 | 193/690 | 168/434 | 164/308 | 137/297 | 130/204 | 112/212 |
Norwegia | 7/60 | 7/54 | 3/59 | 4/49 | 5/40 | 2/35 | 3/34 | 3/42 | 2/24 |
Pakistan | 9/5 | 4/0 | 6/4 | 8/4 | 7/1 | 9/4 | 5/5 | 7/4 | 9/0 |
Portugalia | bd | bd | bd | 4/0 | 9/5 | 8/1 | 4/4 | 10/8 | 4/0 |
Rosja | 191/56 | 184/47 | 166/51 | 172/79 | 169/32 | 180/39 | 133/42 | 133/29 | 119/61 |
Rumunia | 55/7 | 76/11 | 61/15 | 55/14 | 170/11 | 134/14 | 140/15 | 159/14 | 156/16 |
Słowacja | 23/50 | 49/66 | 33/95 | 48/78 | 67/22 | 49/16 | 42/31 | 44/16 | 31/64 |
Słowenia | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/3 | 0/2 | 2/1 | 2/2 | 2/6 | 5/1 |
Szwajcaria | 8/39 | 4/31 | 6/25 | 1/21 | 9/11 | 18/14 | 8/14 | 11/8 | 6/9 |
Szwecja | 10/141 | 20/114 | 14/77 | 13/50 | 11/35 | 10/23 | 7/23 | 8/30 | 25/18 |
Turcja | 31/19 | 19/16 | 20/8 | 13/12 | 21/8 | 12/16 | 21/17 | 21/16 | 26/16 |
Ukraina | 1.404/214 | 914/230 | 658/201 | 588/160 | 398/88 | 459/137 | 659/111 | 493/134 | 479/149 |
USA | 16/69 | 20/61 | 15/42 | 7/64 | 14/23 | 14/32 | 10/25 | 8/43 | 6/21 |
Węgry | 9/30 | 15/43 | 12/30 | 14/13 | 16/6 | 11/8 | 19/13 | 16/12 | 11/13 |
Wielka Bryt. | 15/102 | 16/141 | 21/193 | 19/171 | 18/147 | 21/90 | 15/67 | 12/82 | 25/63 |
Wietnam | 59/38 | 76/37 | 61/25 | 43/10 | 50/14 | 33/5 | 57/13 | 51/16 | 44/5 |
Włochy | 36/100 | 34/104 | 25/83 | 25/74 | 27/46 | 28/40 | 35/35 | 24/55 | 22/45 |
RAZEM * | 3.870/4.290 | 3.146/4.056 | 2.478/2.936 | 2.293/2.161 | 2.141/1.463 | 2034/1296 | 2319/1219 | 2242/1282 | 2152/1403 |
* - W rubryce "Razem" uwzględniono wszystkich cudzoziemców, także z krajów nie uwzględnionych w tabeli.
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw oraz / pokrzywdzeni
na terenie Polski
KRAJ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | -/- | -/- | 370/20 | 494/43 | 515/20 | 344/14 |
Austria | 12/106 | 5/72 | 9/44 | 21/35 | 11/47 | 12/40 |
Belgia | 17/43 | 5/59 | 15/59 | 15/47 | 15/34 | 18/51 |
Białoruś | 1.306/347 | 1.603/257 | 1.140/353 | 1.483/358 | 1.082/294 | 942/207 |
Bułgaria | 130/53 | 92/37 | 177/49 | 186/70 | 142/52 | 92/16 |
Chiny | -/- | -/- | 4/4 | 9/13 | 13/15 | 8/3 |
Chorwacja | 3/4 | 2/6 | 4/2 | 5/6 | 5/2 | 10/4 |
Czechy | 185/122 | 102/111 | 57/103 | 55/73 | 66/57 | 44/73 |
Dania | 9/78 | 3/79 | 3/87 | 8/44 | 9/57 | 8/75 |
Estonia | 14/20 | 13/12 | 8/7 | 11/10 | 12/5 | 22/9 |
Finlandia | 1/36 | 0/42 | 0/30 | 3/27 | 2/15 | 3/18 |
Francja | 22/112 | 10/144 | 14/127 | 30/103 | 25/91 | 20/129 |
Grecja | 8/7 | 7/7 | 2/7 | 4/12 | 6/7 | 6/9 |
Gruzja | 41/8 | 33/3 | 18/3 | 29/3 | 20/7 | 32/3 |
Holandia | 27/169 | 11/151 | 30/157 | 30/116 | 40/127 | 26/117 |
Irlandia | 0/4 | 1/5 | 1/9 | 1/6 | 0/7 | 1/7 |
Izrael | -/- | -/- | 1/9 | 1/7 | 5/6 | 4/12 |
Kazachstan | 30/16 | 19/10 | 10/7 | 14/10 | 5/4 | 12/3 |
Litwa | 515/96 | 303/81 | 154/76 | 282/68 | 242/66 | 226/67 |
Łotwa | 554/39 | 39/29 | 13/30 | 39/15 | 32/10 | 30/25 |
Mołdawia | 12/16 | 16/17 | 45/22 | 29/18 | 19/15 | 23/8 |
Mongolia | 10/11 | 16/24 | 51/29 | 73/14 | 56/22 | 50/6 |
Niemcy | 395/3.941 | 266/3.548 | 276/3.013 | 462/2.341 | 412/2.271 | 398/2.139 |
Norwegia | 4/49 | 6/51 | 4/73 | 9/50 | 8/50 | 7/51 |
Pakistan | -/- | -/- | 2/3 | 4/3 | 6/4 | 8/4 |
Rosja | 661/323 | 754/173 | 312/159 | 410/150 | 295/127 | 256/91 |
Rumunia | 177/116 | 96/19 | 120/50 | 131/21 | 104/17 | 45/16 |
Słowacja | 63/29 | 68/30 | 13/46 | 18/41 | 27/34 | 30/52 |
Słowenia | 4/2 | 0/1 | 0/4 | 4/9 | 6/9 | 3/6 |
Szwajcaria | 2/41 | 2/41 | 0/39 | 7/30 | 2/23 | 4/38 |
Szwecja | 20/140 | 9/191 | 12/200 | 23/138 | 21/115 | 17/145 |
Turcja | 17/16 | 12/19 | 12/14 | 27/16 | 23/11 | 32/7 |
Ukraina | 1.693/453 | 1.932/425 | 1.895/583 | 2.818/403 | 3.282/322 | 2.566/251 |
USA | -/- | -/- | 7/69 | 20/56 | 28/58 | 13/78 |
Węgry | 18/26 | 2/13 | 7/20 | 10/29 | 7/14 | 11/32 |
Wielka Bryt. | 10/113 | 5/152 | 7/134 | 14/103 | 11/82 | 21/93 |
Wietnam | 62/39 | 26/22 | 61/22 | 57/22 | 65/16 | 62/15 |
Włochy | 25/99 | 25/110 | 21/81 | 37/91 | 29/102 | 48/100 |
RAZEM * | 6.390/7.141 | 6.017/6.424 | 5.106/6.079 | 7.061/4.811 | 6.815/4.456 | 5.591/4.272 |