Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia (art. 159)

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 173 203
2016 177 202
2015 188 204
2014 224 264
2013 204 234
2012 289 384
2011 313 357
2010 324 418
2009 389 516
2008 426 530
2007 477 612
2006 552 709
2005 677 936
2004 832 1021
2003 864 1048
2002 959 1278
2001 1021 1394
2000 1115 1422
1999 979 1298
Powrót na górę strony