Tagi
cudzoziemcy zgwałcenia oszustwa narkotyki pedofilia ucieczki z domu pornografia dziecięca nieletni statystyki miesięczne przestępczość gospodarcza zaginieni statystyka roczna przestępstwa przeciwko środowisku opinia publiczna raporty roczne przestępczość przeciwko zabytkom raporty półroczne fałszerstwa pieniędzy NN osoby raporty kwartalne zabójstwa przestępczość w szkole pożary kradzieże samochodów studenci pokrzywdzone dzieci włamania statystyka
Ochrona danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych - art. 49-54
| Liczba postępowań wszczętych | Liczba p-tw stwierdzonych | Wskaźnik wykrycia w % | Liczba podejrzanych | |
| 1999 | 152 | 58 | 74,1 | 27 |
| 2000 | 290 | 470 | 92,6 | 82 |
| 2001 | 347 | 592 | 94,1 | 114 |
| 2002 | 381 | 1306 | 95,8 | 77 |
| 2003 | 337 | 761 | 93,2 | 613 |
| 2004 | 382 | 706 | 91,1 | 83 |
| 2005 | 355 | 173 | 63,8 | 89 |
| 2006 | 375 | 151 | 59,1 | 67 |
| 2007 | 327 | 506 | 87,8 | 55 |
| 2008 | 360 | 154 | 66,2 | 60 |
| 2009 | 387 | 332 | 78,6 | 56 |
| 2010 | 330 | 279 | 80,1 | 65 |
| 2011 | 317 | 106 | 43,0 | 40 |








do góry
mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej