Tagi
pożary oszustwa studenci zabójstwa pornografia dziecięca pokrzywdzone dzieci opinia publiczna statystyka przestępczość przeciwko zabytkom przestępstwa przeciwko środowisku statystyki miesięczne NN osoby ucieczki z domu raporty półroczne przestępczość gospodarcza zaginieni kradzieże samochodów włamania cudzoziemcy fałszerstwa pieniędzy raporty roczne narkotyki raporty kwartalne zgwałcenia przestępczość w szkole pedofilia statystyka roczna nieletni
Znęcanie się nad zwierzętami
Ustawa o ochronie zwierząt art. 35 ust. 1-2, art. 36 ust. 1-2.
| Liczba postępowań wszczętych | Liczba przestępstw stwierdzonych | Wskaźnik wykrycia (w %) | Liczba podejrzanych | |
| 2011 | 1 956 | 1 441 | 62,0 | 786 |
| 2010 | 1.754 | 1.272 | 65,4 | 803 |
| 2009 | 1.785 | 1.386 | 66,5 | 815 |
| 2008 | 1.940 | 1.504 | 65,6 | 870 |
| 2007 | 1.522 | 1.237 | 70,2 | 768 |
| 2006 | 1.526 | 1.132 | 69,5 | 677 |
| 2005 | 1.418 | 1.129 | 69,1 | 666 |
| 2004 | 1.283 | 991 | 69,4 | 590 |
| 2003 | 1.187 | 845 | 64,8 | 450 |








do góry
mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej