Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - dane do 2011 roku

Od 2012 roku zmienił i się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, stąd też inna forma prezentacji danych. Od 2012 roku prezentowane liczby dotyczą działań podjętych w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych).

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba ofiar przemocy domowej ogółem 156.788 157.854 130.682 139.747 132.796 134.866 113.546
w tym: kobiety 91.374 91.032 76.162 81.985 79.811 82.102 70.730
w tym: mężczyźni 10.387 10.313 8.556 10.664 11.728 12.651 10.718
dzieci do lat 13 37.227 38.233 31.001 31.699 27.502 26.802 21.394
małoletni od 13 do 18 lat 17.800 18.276 14.963 15.399 13.755 13.311 10.704

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Liczba ofiar przemocy domowej ogółem 96.955 116.644 113.793 127.515 137.299 150.266
w tym: kobiety 55.214 67.678 66.991 74.366 80.185 88.388
w tym: mężczyźni 4.239 5.606 5.589 7.121 7.527 9.214
dzieci do lat 13 23.929 27.820 26.305 30.073 32.525 35.137
małoletni od 13 do 18 lat 13.546 15.540 14.908 15.955 17.062 17.527

Liczba sprawców przemocy domowej

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba sprawców przemocy domowej ogółem 97.142 96.775 81.743 86.568 81.472 83.390 71.914
w tym: kobiety 4.153 4.074 3.632 3.942 3.926 3.981 3.471
w tym: mężczyźni 92.776 92.526 77.937 82.425 77.326 79.204 68.248
nieletni 213 175 170 201 220 205 195

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Liczba sprawców przemocy domowej ogółem 56.847 70.457 69.138 76.991 83.330 91.920
w tym: kobiety 1.838 2.571 2.361 2.903 2.861 3.501
w tym: mężczyźni 54.669 67.309 66.376 73.759 80.233 88.180
nieletni 340 577 401 329 236 239

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Interwencje domowe ogółem 608.751 620.662 718.819 658.651 573.834 586.062 584.279
w tym dotyczące przemocy w rodzinie 96.773 96.099 81.403 86.455 81.415 83.488 70.867

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Interwencje domowe ogółem 376.538 479.602 482.007 559.387 593.727 610.941
w tym dotyczące przemocy w rodzinie 72.031 86.146 86.545 96.449 85.512 92.495

Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu ogółem 74.633 74.772 63.303 61.991 54.201 54.030 45.274
- kobiety 2.255 2.126 2.073 1.949 1.769 1.694 1.352
- mężczyźni 72.315 72.588 61.085 59.987 53.379 52.297 43.892
- nieletni 63 58 145 55 53 39 30
W tym: przewieziono do Izb Wytrzeźwień 19.521 18.536 15.875 15.434 13.062 12.789 9.965
- kobiety 657 630 481 476 482 496 348
- mężczyźni 18.848 17.889 15.405 14.951 12.569 12.284 9.613
- nieletni 16 17 7 7 11 9 4
W tym: przewiezieni do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych do wytrzeźwienia 21.162 23.624 20.769 22.502 22.806 23.846 21.201
- kobiety 423 465 452 527 584 573 542
- mężczyźni 20.726 23.148 20.299 21.958 22.202 23.359 20.646
- nieletni 13 11 18 17 20 19 13

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu ogółem 48.459 58.664 56.058 60.884 64.064 70.203
- kobiety - - - - 1.305 1.780
- mężczyźni - - - - 62.690 68.382
- nieletni - - - - 69 41
W tym: przewieziono do Izb Wytrzeźwień 25.647 31.655 29.874 31.650 19.521 20.745
- kobiety - - - - 297 471
- mężczyźni - - - - 19.217 20.264
- małoletni - - - - 7 10
W tym: przewiezieni do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych - - - - 16.524 18.566
- kobiety - - - - 180 238
- mężczyźni - - - - 16.340 18.308
- nieletni - - - - 4 20

Liczba skierowanych przez policjantów informacji o ujawnionych przypadkach przemocy do różnego rodzaju instytucji i organizacji

Miejsce kierowania informacji 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ośrodki pomocy społecznej 19.973 27.249 27.370 37.172 39.269 44.067 42.811
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 21.789 26.237 24.624 27.837 26.426 27.616 25.213
placówki służby zdrowia 724 743 737 885 913 175 4
placówki szkolno-wychowawcze 806 915 846 919 - - -
organizacje pozarządowe 2.227 3.341 4.311 5.800 7.637 11.725 8.876
inne 11.646 16.250 17.033 23.524 27.331 26.289 24.926
RAZEM 57.165 74.735 74.921 96.137 101.576 109.872 101.830

 

Miejsce kierowania informacji 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ośrodki pomocy społecznej 7.922 8.161 8.313 9.149 12.389 17.638
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 10.807 13.295 14.105 15.325 19.521 20.487
placówki służby zdrowia 374 459 419 429 423 526
placówki szkolno-wychowawcze 512 764 727 566 781 781
organizacje pozarządowe 230 381 479 259 535 1.26i
inne 2.785 4.386 14.105 5.366 7.139 9.331
RAZEM 22.630 27.446 38.148 31.094 40.788 50.029
Powrót na górę strony