Informacje

Przestępczość studentów

Data publikacji 20.05.2011

W 2010 roku zarzuty popełnienia różnych przestępstw otrzymało 516.154 podejrzanych. Wsród nich było 4.657 studentów. Studenci najczęściej dopuszczali się przestępstw drogowych oraz narkotykowych.

Liczba podejrzanych studentów – wybrane kategorie przestępstw

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zabójstwo 9 6 2 9 6 4 9 2
Zgwałcenie 12 10 10 7 8 10 8 4
Przestępstwa rozbójnicze 162 159 161 128 90 67 47 54
Kradzież z włamaniem 174 160 149 123 118 76 64 86
Kradzież cudzej rzeczy 420 476 476 442 411 341 329 432
- w tym kradzież samochodu 36 41 24 17 15 4 9 5
przestępstwa narkotykowe 574 1.100 1.233 1.166 1.114 916 753 741
Fałszerstwa kryminalne 475 433 404 409 242 211 210 178
- w tym pieniędzy i papierów wartościowych 15 10 13 5 10 5 8 6
przestępstwa korupcyjne 40 20 13 76 35 17 15 32
Fałszerstwa gospodarcze 24 12 22 16 23 24 15 11
Nielegalne uzyskanie. programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści. (278 – 2) 9 40 82 79 72 85 74 40
Paserstwo programu komputerowego (291 i 291– 1-2) 12 27 39 81 55 47 13 16
pedofilia 0 5 0 5 5 6 3 3
Rozpowszechnianie pornografii (202 – 1, 202- 3, 202 – 4,4a) 2 1 14 8 20 20 24 11
przestępstwa z ustawy o prawie autorskim 61 92 58 100 97 69 73 22
Przestępstwa drogowe 1.931 2.281 2.439 2.110 1.771 1.628 1.572 1.301
- w tym prowadzenie pojazdu w st. nietrzeźwym w ruchu lądowym (178a – 1) 884 1.063 1.198 939 826 797 801 621
Ogół przestępstw o charakterze kryminalnym 3.500 4.359 4.410 4.243 3.876 3.233 2.873 2.790
Ogół przestępstw o charakterze gospodarczym 486 501 537 712 595 504 433 344
Ogół przestępstw 6.198 7.548 7.907 7.611 6.750 5.765 5.097 4.657
Powrót na górę strony