Nietrzeźwi podejrzani o popełnienie przestępstwa

Nietrzeźwi podejrzani o popełnienie przestępstwa

 

Kwalifikacja prawna Rok PODEJRZANI
dorośli nieletni
Ogółem Liczba podejrzanych z ustaloną trzeźwością - w tym nietrzeźwi Ogółem Liczba podejrzanych z ustaloną trzeźwością - w tym nietrzeźwi
zabójstwo 2012 577 361 294 11 6 3
2011 638 443 359 14 7 5
2010 645 413 318 15 7 3
2009 732 499 400 23 11 3
2008 722 509 413 20 12 5
2007 820 555 439 26 16 9
2006 768 550 431 26 18 6
2005 827 569 404 34 19 6
2004 939 609 438 31 10 2
2003 985 659 487 30 14 9
2002 1.155 789 571 51 30 11
2001 1.220 855 623 54 33 18
2000 1.138 795 589 48 31 19
1999 891 645 480 66 43 17
uszczerbek na zdrowiu 2012 7.132 3.321 2.141 2.560 833 40
2011 6.960 3.198 2.057 3.470 1.281 80
2010 6.217 2.939 1.859 3.469 1.336 83
2009 6.362 3.141 1.932 2.966 1.282 96
2008 6.419 3.196 1.941 2.814 1.200 112
2007 6.794 3.486 2.058 2.912 1.281 98
2006 6.845 3.502 2.071 2.792 1.205 79
2005 7.282 3.737 2.058 2.383 1.153 96
2004 7.396 3.810 2.048 2.612 1.353 93
2003 7.570 3.905 1.993 2.287 1.145 77
2002 8.055 4.211 2.165 2.376 1.280 74
2001 7.802 4.172 2.157 2.327 1.212 111
2000 8.468 4.649 2.497 2.569 1.409 136
1999 8.125 4.313 2.347 2.377 1.212 145
bójka lub pobicie 2012 12.631 5.636 4.416 4.751 1.428 154
2011 13.134 6.136 4.787 5.464 1.714 221
2010 13.296  6.277 4.746 6.085 2.002 223
2009 15.534 7.450 5.617 6.329 2.224 267
2008 16.286 8.164 6.084 6.757 2.631 378
2007 16.802 8.737 6.328 6.768 2.900 420
2006 16.918 8.510 5.975 6.074 2.694 357
2005 17.200 8.541 5.676 4.963 2.179 266
2004 17.177 8.579 5.485 4.904 2.384 335
2003 17.196 8.105 5.076 4.206 1.948 265
2002 18.066 8.530 5.155 4.109 1.932 276
2001 18.084 8.926 5.526 4.285 1.873 344
2000 17.343 8.474 5.163 4.309 2.107 387
1999 15.183 7.316 4.550 3.746 1.834 391
zgwałcenie 2012 749 353 227 106 32 9
2011 766 343 245 127 32 7
2010 768 374 250 73 29 14
2009 852 447 288 98 36 9
2008 924 462 307 97 32 8
2007 993 476 321 118 52 8
2006 1.056 609 409 159 60 17
2005 1.089 601 403 94 48 13
2004 1.153 671 441 100 41 10
2003 1.311 742 467 138 65 17
2002 1.304 809 537 172 101 22
2001 1.343 772 521 181 105 21
2000 1.309 788 554 172 96 25
1999 1.172 673 500 134 71 26
kradzież cudzej rzeczy 2012 49.948 22.738 7.228 8.474 2.764 142
2011 46.186 22.416 6.817 9.158 3.142 182
2010 40.464 20.420 5.850 9.355 3.179 215
2009 35.548 18.835 5.510 8.755 3.355 243
2008 35.840 18.971 5.741 9.572 3.998 306
2007 38.344 20.862 5.706 10.504 4.615 316
2006 40.754 22.818 6.009 10.633 5.011 368
2005 47.678 26.662 6.564 11.348 5.565 318
2004 50.579 29.379 7.118 11.677 5.979 369
2003 45.251 24.634 5.846 9.928 5.041 270
2002 45.324 24.379 5.668 9.818 5.024 289
2001 44.347 23.969 6.073 10.771 5.655 365
2000 42.139 22.408 6.252 10.286 5.328 362
1999 33.685 18.394 5.393 8.732 4.546 377
kradzież z włamaniem 2012 19.420 7.326 3.330 4.617 1.381 121
2011 19.585 8.126 3.645 5.275 1.537 174
2010 18.612 7.963 3.527 5.494 1.768 182
2009 15.854 7.131 3.536 5.887 1.992 223
2008 14.818 6.926 3.235 6.357 2.438 302
2007 16.374 8.140 3.425 7.301 2.854 367
2006 19.793 10.160 4.003 7.133 3.176 325
2005 23.779 12.674 4.740 7.999 3.498 323
2004 26.748 14.517 5.668 9.172 4.104 458
2003 29.030 16.236 6.388 9.573 4.373 501
2002 31.819 17.950 7.232 12.132 5.867 576
2001 33.992 19.640 8.374 14.896 7.332 861
2000 38.118 22.221 9.881 17.838 8.558 1.164
1999 38.173 21.672 10.634 19.335 9.134 1.393
rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 2012 8.628 4.120 2.952 3.360 958 112
2011 9.135 4.426 3.097 3.832 1.191 179
2010 9.680 4.647 3.038 4.129 1.465 196
2009 10.325 5.127 3.437 4.286 1.569 259
2008 10.234 5.323 3.599 4.483 1.806 301
2007 10.846 5.988 3.791 5.129 2.205 341
2006 13.825 7.890 4.736 5.312 2.270 305
2005 15.384 8.914 4.805 5.767 2.647 312
2004 16.828 9.707 5.026 5.965 2.863 338
2003 17.075 10.063 5.099 6.137 3.048 333
2002 16.875 9.964 4.966 6.034 3.076 395
2001 18.037 10.845 5.869 6.643 3.401 482
2000 17.080 10.290 5.673 7.186 3.672 616
1999 13.991 8.309 5.022 5.992 3.070 601

 

 

Powrót na górę strony