Handel ludźmi i przestepstwa okołoprostytucyjne

Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne

"Uwaga. Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.
 
Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego. 

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich. "

 

Handel Ludźmi - artykuł 189a par. 1-2 Kodeksu Karnego, a w latach 2004 – 2009 artykuły 253 par. 1 oraz 204 par. 4
  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte
2019 16 32 25 23
2018 33 42 67 64
2017 27 36 85 82
2016 31 38 9 7
2015 30 31 105 105
2014 28 36 64 61
2013 27 31 100 99
2012 26 31 61 60
2011 12 22 427 424
2010 16 18 39 39
2009 25 32 52 50
2008 24 26 63 61
2007 21 20 23 24
2006 19 20 21 18
2005 15 26 22 19
2004 14 13 50 48

 

Zmuszanie do prostytucji - artykuł 203 Kodeksu Karnego
  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte
2019 13 15 12 12
2018 14 26 25 24
2017 17 15 28 27
2016 14 26 25 20
2015 24 25 22 22
2014 30 39 30 28
2013 30 39 17 14
2012 28 30 26 24
2011 16 21 19 19
2010 23 36 28 25
2009 22 23 33 32
2008 19 23 35 34
2007 28 32 55 51
2006 33 33 42 42
2005 34 38 35 32
2004 40 37 46 43

 

Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, w tym również w stosunku do osób małoletnich - art. 204 par. 1-3 kodeksu karnego
  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte
2019 64 75 107 107
2018 79 101 191 183
2017 91 110 247 243
2016 74 109 357 337
2015 107 128 337 327
2014 127 192 260 256
2013 153 165 462 454
2012 86 134 378 374
2011 85 142 327 319
2010 103 153 486 483
2009 83 131 395 391
2008 95 145 235 236
2007 75 128 315 311
2006 113 144 234 229
2005 119 208 481 471
2004 114 168 419 410

 

- w tym stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, wobec osób małoletnich - art. 204 par. 3 kodeksu karnego k.k.
  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte
2019 3 3 4 4
2018 5 8 10 10
2017 5 4 2 2
2016 4 7 5 5
2015 2 6 6 6
2014 5 11 10 11 (1 z lat ubiegłych)
2013 11 8 7 6
2012 6 11 20 19
2011 9 15 25 24
2010 9 16 28 29 (1 z roku ubiegłego)
2009 13 18 20 19
2008 10 17 21 21
2007 10 16 44 43
2006 14 20 29 27
2005 19 28 59 59
2004 13 18 43 42

 

Powrót na górę strony