Zaginieni - Statystyka

Zaginieni

Aktualnie obowiązujące regulacje z zakresu poszukiwań osób zaginionych:

Zarządzenie Nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 77 z 19 lipca 2018 r. z poźn. zmianami)

Nowelizacje:

  • Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 2020.58 z dnia  25.11.2020 r. )
  • Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 2021.16 z 11.03.2021 r.)
Liczba zgłoszonych osób zaginionych w ciągu roku
Rok Ogółem
2020 12 759
2019 15 167
2018 17 912
2017 19 563
2016 19 445
2015 20 458
2014 20 845
2013 19 617
2012 17 969
2011 15 616
2010 14 393
2009 15 076
2008 15 881
2007 15 671
2006 15 345
2005 14 210
2004 15 160
2003 15 573
2002 19 024
2001 19 734
2000 19 759
1999 15 196
1998 14 310
1997 12 631
Zgłoszone policji zaginięcia dzieci
Rok Do 7 lat 7-13 lat 14-17 lat
2020 67 485 1 464
2019 59 654 2 110
2018 247 799 4 206
2017 443 953 5 362
2016 490 980 5 475
2015 535 1 022 6 232
2014 525 964 6 615
2013 481 951 6 121
2012 465 800 5 338
2011 151 482 3 697
2010 118 436 2 915
2009 125 442 3 054
2008 145 528 3 487
2007 115 805 3 710
2006 142 739 3 584
2005 131 683 3 285
2004 173 834 3 730
2003 177 995 4 685
2002 194 1.446 6 526
2001 231 1.612 7 200
2000 202 1.737 7 249
1999 162 1.256 5 445
1998 122 1.309 5 044
1997 87 1.213 4 569
Powrót na górę strony