Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia (art. 164)

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 415 174
2016 425 171
2015 401 166
2014 384 183
2013 420 218
2012 407 241
2011 470 292
2010 502 318
2009 565 387
2008 646 447
2007 858 532
2006 1213 723
2005 1066 633
2004 1032 774
2003 1191 717
2002 1179 654
2001 1163 683
2000 1459 810
1999 1507 905
Powrót na górę strony