Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Powodowanie zniszczeń w przyrodzie (art. 181)

 

Zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym (art. 181)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 106 19 5 26,3
2016 68 31 11 35,5
2015 61 17 9 52,9
2014 80 17 4 23,5
2013 59 17 7 41,2
2012 50 13 7 53,8
2011 72 17 9 52,9
2010 61 17 6 35,3
2009 50 16 9 56,3
2008 65 20 9 42,9
2007 55 30 22 73,3
2006 81 23 15 65,2
2005 75 29 17 58,6
2004 65 27 6 22,2
2003 89 40 16 40,0
2002 67 24 9 37,5
2001 87 49 25 51,0
2000 84 26 16 61,5
1999 72 44 33 75,0
Powrót na górę strony