Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach (art. 182)

 

Zanieczyszczanie środowiska (art. 182)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 111 22 7 31,8
2016 109 19 9 47,4
2015 100 16 6 37,5
2014 91 14 2 14,3
2013 99 24 7 29,2
2012 95 8 4 50,0
2011 60 6 0 0,0
2010 68 12 5 41,7
2009 88 14 5 35,7
2008 107 16 5 31,3
2007 98 16 3 18,8
2006 106 21 7 33,3
2005 105 13 5 38,5
2004 108 40 32 78,0
2003 94 32 17 53,1
2002 91 24 12 48,0
2001 119 35 14 40,0
2000 110 39 21 53,8
1999 92 27 16 57,1
Powrót na górę strony