Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (art. 183)

 

Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (art. 183)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 249 51 28 54,9
2016 224 48 32 65,3
2015 175 43 31 72,1
2014 172 56 32 57,1
2013 150 75 53 70,7
2012 172 42 23 53,5
2011 99 35 26 74,3
2010 191 52 36 69,2
2009 162 69 55 79,7
2008 209 80 62 77,5
2007 203 64 49 76,6
2006 178 87 70 80,5
2005 124 28 9 32,1
2004 103 35 17 48,6
2003 106 123 113 91,9
2002 96 28 16 57,1
2001 87 45 31 68,9
2000 80 27 19 70,4
1999 77 22 16 72,7
Powrót na górę strony