Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów (art. 187)

 

Zmniejszanie wartości przyrodniczej chronionego terenu lub obiektu (art.187)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 28 8 1 12,5
2016 25 8 2 25,0
2015 15 7 3 42,9
2014 28 12 4 33,3
2013 27 12 11 91,7
2012 18 5 2 40,0
2011 17 6 2 33,3
2010 28 8 4 50,0
2009 30 18 16 88,9
2008 41 7 4 57,1
2007 28 22 17 77,3
2006 27 14 9 64,3
2005 17 2 1 50,0
2004 15 7 3 42,9
2003 28 11 7 63,6
2002 22 9 6 66,7
2001 49 43 37 86,0
2000 33 28 18 64,3
1999 27 14 11 78,6
Powrót na górę strony