Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)
 
    
   
  
  
  
    
    
    
      
      
      
      
  
    Działalność zagrażająca środowisku (art. 188)
    
        
   
	Zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu (art.188)
	
		
			| Rok | 
			liczba postępowań wszczętych | 
			liczba przestępstw stwierdzonych | 
			przestępstwa wykryte | 
			wskaźnik wykrycia (w %) | 
		
	
	
		
			| 2017 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2016 | 
			5 | 
			3 | 
			3 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2015 | 
			10 | 
			3 | 
			1 | 
			33,3 | 
		
		
			| 2014 | 
			9 | 
			14 | 
			14 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2013 | 
			11 | 
			5 | 
			5 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2012 | 
			5 | 
			2 | 
			2 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2011 | 
			9 | 
			10 | 
			10 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2010 | 
			18 | 
			18 | 
			18 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2009 | 
			9 | 
			14 | 
			14 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2008 | 
			15 | 
			7 | 
			7 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2007 | 
			23 | 
			19 | 
			19 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2006 | 
			24 | 
			22 | 
			24 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2005 | 
			32 | 
			50 | 
			50 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2004 | 
			67 | 
			32 | 
			32 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2003 | 
			18 | 
			13 | 
			13 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2002 | 
			17 | 
			23 | 
			23 | 
			100,0 | 
		
		
			| 2001 | 
			39 | 
			36 | 
			35 | 
			97,2 | 
		
		
			| 2000 | 
			31 | 
			35 | 
			35 | 
			100,0 | 
		
		
			| 1999 | 
			24 | 
			16 | 
			16 | 
			100,0 |