Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Bezprawne pozbawienie wolności (art. 189)

 

 

Pozbawienie wolności (art. 189)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 279 211 196 92,9
2016 295 233 212 91,0
2015 306 216 192 88,9
2014 292 255 217 85,1
2013 332 259 227 87,6
2012 331 287 255 89,0
2011 389 337 302 89,3
2010 350 352 311 88,4
2009 383 383 346 89,6
2008 407 327 291 87,9
2007 397 403 359 88,6
2006 436 497 427 85,6
2005 471 428 359 83,5
2004 461 565 490 85,5
2003 510 588 486 82,0
2002 557 640 542 84,6
2001 571 744 635 85,1
2000 580 623 504 80,9
1999 425 460 382 82,7

 

Powrót na górę strony