Groźba karalna (art. 190)
rok | liczba postępowań wszczętych | liczba przestępstw stwierdzonych | przestępstwa wykryte | wskaźnik wykrycia (w %) |
---|---|---|---|---|
2017 | 19 535 | 17 014 | 16 199 | 95,1 |
2016 | 20 372 | 17 268 | 16 201 | 93,8 |
2015 | 21 606 | 16 422 | 15 251 | 92,7 |
2014 | 23 638 | 19 644 | 18 258 | 92,9 |
2013 | 23 784 | 25 518 | 24 123 | 94,4 |
2012 | 23 357 | 30 073 | 28 915 | 96,0 |
2011 | 26 689 | 30 206 | 28 809 | 95,2 |
2010 | 27 103 | 29 874 | 28 490 | 95,3 |
2009 | 30 414 | 31 570 | 29 947 | 94,7 |
2008 | 31 702 | 31 233 | 29 411 | 94,0 |
2007 | 32 944 | 33 691 | 31 595 | 93,6 |
2006 | 37 588 | 35 035 | 32 601 | 92,9 |
2005 | 37 260 | 33 697 | 31 402 | 93,0 |
2004 | 29 067 | 34 769 | 32 483 | 93,2 |
2003 | 40 427 | 35 158 | 32 859 | 93,3 |
2002 | 40 701 | 35 948 | 33 684 | 93,6 |
2001 | 38 825 | 35 180 | 32 693 | 92,8 |
2000 | 36 343 | 32 685 | 30 261 | 92,5 |
1999 | 29 365 | 26 010 | 24 069 | 92,4 |
Art. 190 a
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istonie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inna osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
art. 190 a par. 1 - 3
Rok | liczba postępowań wszczętych | liczba przestępstw stwierdzonych |
---|---|---|
2016 | 7 536 | 3 990 |
2015 | 6 703 | 3 243 |
2014 | 6 209 | 3 227 |
2013 | 5 327 | 2 925 |
2012 | 4 455 | 2 690 |