Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Zmuszanie do określonego zachowania. Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego (art. 191)

 

 

Zmuszanie (art. 191)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 2 272 1 529 1 268 82,7
2016 1 992 1 440 1 202 83,2
2015 2 065 1 551 1 273 82,0
2014 2 150 1 682 1 386 82,3
2013 2 288 2 556 2 235 87,4
2012 2 283 2 878 2 620 91,0
2011 2 422 3 449 3 150 90,9
2010 2 549 3 460 3 170 91,4
2009 2 800 2 933 2 620 89,2
2008 2 750 3 141 2 874 91,2
2007 2 772 3 247 2 947 90,4
2006 3 335 3 652 3 293 89,8
2005 3 588 4 030 3 611 89,2
2004 3 946 4 066 3 558 87,4
2003 1 014 4 095 3 639 88,6
2002 4 260 3 916 3 491 88,9
2001 4 228 4 110 3 550 86,2
2000 4 058 3 936 3 466 87,9
1999 3 776 3 298 2 927 88,5


 

Powrót na górę strony