Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody (art. 192)

 

 

Zabieg leczniczy (art. 192)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 8 2 1 50,0
2016 9 1 1 100,0
2015 1 0 0 -
2014 2 2 2 100,0
2013 5 0 0 -
2012 6 1 1 100,0
2011 6 3 3 100,0
2010 6 2 2 100,0
2009 6 5 5 100,0
2008 6 111 111 100,0
2007 6 3 3 100,0
2006 6 4 4 100,0
2005 7 7 7 100,0
2004 6 2 2 100,0
2003 7 6 5 83,3
2002 8 4 3 75,0
2001 6 2 2 100,0
2000 9 2 2 100,0
1999 6 1 1 100,0
Powrót na górę strony