Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Zakłócenie miru domowego (art. 193)

 

 

Naruszenie miru domowego (art. 193)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 2 303 2 364 2 054 86,7
2016 2 338 2 431 2 122 87,3
2015 2 386 2 356 2 034 86,1
2014 2 385 2 583 2 295 88,6
2013 2 104 2 692 2 423 90,0
2012 1 991 2 582 2 371 92,0
2011 1 995 2 572 2 379 92,2
2010 2 104 2 808 2 613 92,8
2009 1 976 2 581 2 402 93,0
2008 1 979 2 755 2 608 94,4
2007 1 961 2 736 2 596 94,7
2006 2 105 2 980 2 832 95,0
2005 2 145 2 826 2 712 95,7
2004 1 968 2 790 2 655 94,8
2003 1 968 2 643 2 479 93,7
2002 1 782 2 596 2 466 94,9
2001 1 763 2 735 2 595 94,7
2000 1 739 2 617 2 488 95,0
1999 1 549 2 004 1 892 94,4
Powrót na górę strony