Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości (art. 190a)
Rok | liczba postępowań wszczętych | liczba przestępstw stwierdzonych | przestępstwa wykryte | wskaźnik wykrycia (w %) |
---|---|---|---|---|
2017 | 8 078 | 4 204 | 2 853 | 67,7 |
2016 | 7 536 | 3 990 | 2 582 | 64,7 |
2015 | 6 703 | 3 243 | 2 075 | 63,7 |
2014 | 6 209 | 3 202 | 2 266 | 70,6 |
2013 | 5 327 | 2 925 | 2 104 | 71,7 |
2012 | 4 455 | 2 690 | 2 020 | 75,0 |
Statystycznie wyróżniany od 2012 r.