Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo (art. 204)

 

art. 204 par. 1 - 3
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 91 247
2016 74 357
2015 107 337
2014 127 260
2013 153 462
2012 86 379
2011 85 328
2010 104 489
2009 85 401
2008 101 238
2007 81 316
2006 120 237
2005 128 484
2004 123 425
2003 124 287
2002 112 364
2001 116 489
2000 123 204
1999 77 179
Powrót na górę strony