Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155)

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 11006 133
2016 10472 145
2015 10709 202
2014 11079 171
2013 11874 199
2012 10787 163
2011 10656 189
2010 11489 176
2009 11503 202
2008 12721 223
2007 13321 222
2006 14072 262
2005 13922 248
2004 12269 245
2003 11197 208
2002 10390 205
2001 9981 210
2000 9883 254
1999 10192 272
Powrót na górę strony