Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156)

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 641 427
2016 647 512
2015 691 486
2014 734 541
2013 832 590
2012 849 701
2011 779 666
2010 800 671
2009 826 739
2008 908 694
2007 927 724
2006 1042 754
2005 983 822
2004 1036 793
2003 934 751
2002 845 766
2001 810 825
2000 939 886
1999 1019 906
Powrót na górę strony