Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (art. 157 i 157a)

 

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 15699 11053
2016 15865 10579
2015 16453 9511
2014 17461 11157
2013 16952 13541
2012 16107 14846
2011 17041 15837
2010 16793 15105
2009 20365 14436
2008 19606 13666
2007 19327 14208
2006 19728 14167
2005 19830 14319
2004 20500 15120
2003 21095 15022
2002 21027 16115
2001 20132 16268
2000 21608 17637
1999 19282 17015
Powrót na górę strony