Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148-162)

Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160)

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 6034 1875
2016 4987 1382
2015 5207 1380
2014 4999 1582
2013 4882 1655
2012 4367 1828
2011 4138 1789
2010 4455 2091
2009 4369 2128
2008 4635 2362
2007 4148 2246
2006 3814 1926
2005 2586 1363
2004 2339 1217
2003 2129 1049
2002 1792 1014
2001 1659 880
2000 1186 772
1999 1033 683
Powrót na górę strony