Raport 2002 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 51.243 |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.386 |
SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 6.597 |
AUTOBUS, MIKROBUS | 456 |
INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.451 |
MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 2.746 |
RAZEM POJAZDY | 63.879 |
TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 31.085 |
TABLICA CIĄGNIKOWA, MOTOCYKLOWA | 49 |
TABLICA MOTOROWEROWA | 34 |
RAZEM TABLICE REJESTRACYJNE | 31.168 |
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE POJAZDÓW | 537 |
RAZEM | 95.584 |
NAJWIĘCEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
MAZOWIECKIE | 13.127 |
ŚLĄSKIE | 7.830 |
ŁÓDZKIE | 6.693 |
WIELKOPOLSKIE | 5.990 |
MAŁOPOLSKIE | 4.369 |
NAJMNIEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
PODKARPACKIE | 556 |
PODLASKIE | 594 |
OPOLSKIE | 602 |
LUBELSKIE | 1.292 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1.605 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
FIAT 126P | 4.791 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 3.411 |
FIAT CINQUECENTO | 3.351 |
VOLKSWAGEN GOLF | 2.441 |
FIAT SEICENTO | 1.861 |
AUDI 80 | 1.731 |
FIAT UNO | 1.706 |
POLONEZ CARO | 1.666 |
OPEL ASTRA | 901 |
DAEWOO TICO | 866 |
POJAZDY ODWOŁANE
RODZAJ POJAZDU | LICZBA POJAZDÓW ODNALEZIONYCH |
OSOBOWE | 41.965 |
CIĘŻAROWE | 777 |
DOSTAWCZE, FURGONY | 3.166 |
AUTOBUSY, MIKROBUSU | 264 |
MOTOCYKLE, MOTOROWERY | 4.018 |
CIĄGNIKI, PRZYCZEPU, INNE | 971 |
MIEJSCA KRADZIEŻY
MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
Z ULICY | 28.103 |
Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 17.802 |
Z GARAŻU | 2.879 |
Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 492 |