Raport 2003 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 48.963 |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.960 |
SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 6.082 |
AUTOBUS, MIKROBUS | 500 |
INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.865 |
MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 2.688 |
RAZEM POJAZDY | 62.058 |
TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 24.323 |
TABLICA CIĄGNIKOWA, MOTOCYKLOWA | 102 |
TABLICA MOTOROWEROWA | 63 |
RAZEM TABLICE REJESTRACYJNE | 24.488 |
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE POJAZDÓW | 256 |
RAZEM | 86.802 |
NAJWIĘCEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
MAZOWIECKIE | 15.159 |
ŚLĄSKIE | 8.821 |
ŁÓDZKIE | 6.209 |
WIELKOPOLSKIE | 6.083 |
MAŁOPOLSKIE | 4.604 |
NAJMNIEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
PODKARPACKIE | 478 |
PODLASKIE | 624 |
OPOLSKIE | 669 |
LUBELSKIE | 1.039 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1.321 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
FIAT 126P | 3.642 |
FIAT CINQUECENTO | 3.391 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 2.952 |
FIAT SEICENTO | 2.431 |
VOLKSWAGEN GOLF | 2.082 |
FIAT UNO | 2.062 |
POLONEZ CARO | 1.870 |
AUDI 80 | 1.455 |
DAEWOO TICO | 857 |
OPEL ASTRA | 732 |
POJAZDY ODWOŁANE
RODZAJ POJAZDU | LICZBA |
OSOBOWE | 42.906 |
CIĘŻAROWE | 892 |
DOSTAWCZE, FURGONY | 2988 |
AUTOBUSY, MIKROBUSU | 297 |
MOTOCYKLE, MOTOROWERY | 4382 |
CIĄGNIKI, PRZYCZEPU, INNE | 1076 |