Raport 2004 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 45.322 |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.806 |
SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 5.715 |
AUTOBUS, MIKROBUS | 351 |
INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.965 |
MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 2.514 |
RAZEM POJAZDY | 57.673 |
TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 24.235 |
TABLICA CIĄGNIKOWA, MOTOCYKLOWA | 99 |
TABLICA MOTOROWEROWA | 59 |
RAZEM TABLICE REJESTRACYJNE | 24.393 |
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE POJAZDÓW | 522 |
RAZEM | 82.588 |
NAJWIĘCEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
MAZOWIECKIE | 13.692 |
ŚLĄSKIE | 8.009 |
ŁÓDZKIE | 6.171 |
WIELKOPOLSKIE | 5.476 |
MAŁOPOLSKIE | 3.975 |
NAJMNIEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
PODKARPACKIE | 443 |
PODLASKIE | 604 |
OPOLSKIE | 730 |
LUBELSKIE | 970 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1.244 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
VOLKSWAGEN PASSAT | 3.642 |
FIAT 126P | 2.757 |
FIAT CINQUECENTO | 2.702 |
VOLKSWAGEN GOLF | 2.223 |
FIAT SEICENTO | 2.176 |
FIAT UNO | 1.660 |
AUDI 80 | 1.523 |
POLONEZ CARO | 1.499 |
OPEL ASTRA | 797 |
PEUGEOT 206 | 695 |
MIEJSCA KRADZIEŻY
MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
Z ULICY | 21.821 |
Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 17.466 |
Z GARAŻU / POSESJI | 3.975 |
Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 289 |