Raport 2005 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
| RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
| SAMOCHÓD OSOBOWY | 40.274 (45.322)* |
| SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.861 (1.806) |
| SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 4.001 (5.715) |
| AUTOBUS, MIKROBUS | 282 (351) |
| INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.931 (1.965) |
| MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 2.135 (2.514) |
| RAZEM POJAZDY | 50.484 (57.673) |
| TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 25.186 (24.235) |
* W nawiasach dane z 2004 r.
NAJWIĘCEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
| WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
| KSP | 9.616 |
| ŚLĄSKIE | 6.368 |
| WIELKOPOLSKIE | 5.468 |
| ŁÓDZKIE | 5.274 |
| MAŁOPOLSKIE | 3.407 |
NAJMNIEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
| WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
| PODLASKIE | 386 |
| PODKARPACKIE | 444 |
| OPOLSKIE | 571 |
| LUBELSKIE | 926 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1.042 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
| MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2.994 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2.687 |
| FIAT SEICENTO | 1.861 |
| FIAT 126P | 1.718 |
| FIAT CINQUECENTO | 1.429 |
| AUDI 80 | 1.293 |
| OPEL ASTRA | 909 |
| FIAT UNO | 849 |
| PEUGEOT 206 | 726 |
| AUDI A6 | 685 |
MIEJSCA KRADZIEŻY
| MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
| Z ULICY | 19.889 |
| Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 15.118 |
| Z GARAŻU / POSESJI | 3.298 |
| Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 237 |