Raport 2006 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 27. 719 (40.274) * |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.586 (1.861) |
SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 2.870 (4.001) |
AUTOBUS, MIKROBUS | 195 (282) |
INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.648 (1.931) |
MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 1.808 (2.135) |
RAZEM POJAZDY | 35.826 (50.484) |
TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 23.959 (25.186) |
* W nawiasach dane z 2005 r.
NAJWIĘCEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
KSP | 6.048 |
ŚLĄSKIE | 4.461 |
WIELKOPOLSKIE | 4.092 |
ŁÓDZKIE | 3.807 |
POMORSKIE | 2.600 |
NAJMNIEJ POJAZDÓW UTRACONO W WOJEWÓDZTWACH:
WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
PODLASKIE | 279 |
OPOLSKIE | 349 |
PODKARPACKIE | 420 |
LUBELSKIE | 533 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 725 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
VOLKSWAGEN PASSAT | 2.337 |
VOLKSWAGEN GOLF | 1.883 |
FIAT SEICENTO | 1.165 |
FIAT 126P | 1.133 |
AUDI 80 | 821 |
FIAT CINQUECENTO | 644 |
AUDI A6 | 640 |
OPEL ASTRA | 514 |
SKODA OCTAVIA | 458 |
AUDI A4 | 448 |
MIEJSCA KRADZIEŻY
MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
Z ULICY | 12.552 |
Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 10.896 |
Z GARAŻU / POSESJI | 2.493 |
PO KRADZIEŻY KLUCZYKÓW | 225 |
Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 189 |