Raport 2007 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
| RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
| SAMOCHÓD OSOBOWY | 19.487 |
| SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 1.137 |
| SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 2.063 |
| AUTOBUS, MIKROBUS | 115 |
| INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.495 |
| MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 1.758 |
| RAZEM POJAZDY | 26.055 |
| CZTEROKOŁOWIEC (QUAD) | 61 |
| TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 20.792 |
| TABLICE CIĄGNIKOWA, MOTOCYKLOWA | 80 |
| TABLICE MOTOROWEROWE | 78 |
REJESTRACJE UTRACONYCH POJAZDÓW WG WOJEWÓDZTW :
| WOJEWÓDZTWO | LICZBA |
| PODLASKIE | 243 |
| KUJAWSKO POMORSKIE | 1.486 |
| POMORSKIE | 1.823 |
| LUBUSKIE | 665 |
| ŚLĄSKIE | 3.594 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 842 |
| MAŁOPOLSKIE | 1.661 |
| LUBELSKIE | 424 |
| ŁÓDZKIE | 2.666 |
| WARMIŃSKO MAZURSKIE | 634 |
| OPOLSKIE | 323 |
| WIELKOPOLSKIE | 3.008 |
| MAZOWIECKIE | 968 |
| PODKARPACKIE | 330 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 1.294 |
| KSP | 3.794 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2.296 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
| MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2.070 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1.462 |
| FIAT 126P | 759 |
| AUDI A6 | 689 |
| FIAT SEICENTO | 619 |
| AUDI A4 | 423 |
| AUDI 80 | 411 |
| SKODA OCTAVIA | 372 |
| TOYOTA COROLLA | 346 |
| PEUGEOT 307 | 319 |
| FIAT CINQUECENTO | 303 |
| OPEL ASTRA | 289 |
| FIAT PANDA | 282 |
| OPEL VECTRA | 255 |
| TOYOTA YARIS | 240 |
| SEAT IBIZA | 236 |
MIEJSCA KRADZIEŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
| MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
| Z ULICY | 8.368 |
| Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 7.591 |
| Z GARAŻU / POSESJI | 1.991 |
| PO KRADZIEŻY KLUCZYKÓW | 210 |
| Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 149 |
| W WYNIKU ROZBOJU | 107 |
| NA "STŁUCZKĘ" | 18 |
| NA "KÓŁKO" | 10 |