Raport 2008 - Utracone pojazdy
RODZAJ UTRACONEJ RZECZY
| RODZAJ UTRACONEJ RZECZY | LICZBA |
| SAMOCHÓD OSOBOWY | 16.493 |
| SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 904 |
| SAMOCHÓD DOSTAWCZY (FURGON) | 1.799 |
| AUTOBUS, MIKROBUS | 117 |
| INNE POJAZDY, CIĄGNIKI, PRZYCZEPY | 1.481 |
| MOTOCYKLE I MOTOROWERY | 1.979 |
| RAZEM POJAZDY | 22.773 |
| CZTEROKOŁOWIEC (QUAD) | 158 |
| TABLICE REJESTRACYJNE SAMOCHODOWE | 20.573 |
| TABLICE CIĄGNIKOWA, MOTOCYKLOWA | 103 |
| TABLICE MOTOROWEROWE | 135 |
REJESTRACJE UTRACONYCH POJAZDÓW WG KOMEND WOJEWÓDZKICH:
| KOMENDA WOJEWÓDZKA | LICZBA |
| PODLASKIE (Białystok) | 124 |
| KUJAWSKO POMORSKIE (Bydgoszcz) | 918 |
| POMORSKIE (Gdańsk) | 1.346 |
| LUBUSKIE (Gorzów) | 485 |
| ŚLĄSKIE (Katowice) | 2.538 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE (Kielce) | 315 |
| MAŁOPOLSKIE (Kraków) | 1.007 |
| LUBELSKIE (Lublin) | 206 |
| ŁÓDZKIE (Łódź) | 1.499 |
| WARMIŃSKO MAZURSKIE (Olsztyn) | 356 |
| OPOLSKIE (Opole) | 157 |
| WIELKOPOLSKIE (Poznań) | 2.205 |
| MAZOWIECKIE (Radom) | 553 |
| PODKARPACKIE (Rzeszów) | 139 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE (Szczecin) | 684 |
| KOMENDA STOŁECZNA POLICJI (Warszawa) | 2.469 |
| DOLNOŚLĄSKIE (Wrocław) | 1.492 |
NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE MARKI SAMOCHODÓW
| MARKA SAMOCHODU | LICZBA |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1.800 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1.309 |
| FIAT 126P | 577 |
| AUDI A6 | 568 |
| FIAT SEICENTO | 369 |
| AUDI A4 | 435 |
| AUDI 80 | 292 |
| SKODA OCTAVIA | 304 |
| TOYOTA COROLLA | 277 |
| PEUGEOT 307 | 224 |
| FIAT CINQUECENTO | 297 |
| VOLKSWAGEN POLO | 222 |
| FIAT PANDA | 286 |
| OPEL VECTRA | 226 |
| TOYOTA YARIS | 292 |
| SEAT IBIZA | 221 |
MIEJSCA KRADZIEŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
| MIEJSCE | LICZBA KRADZIEŻY |
| Z ULICY | 6.664 |
| Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO | 6.803 |
| Z GARAŻU / POSESJI | 1.551 |
| PO KRADZIEŻY KLUCZYKÓW | 165 |
| Z PARKINGU STRZEŻONEGO | 108 |
| W WYNIKU ROZBOJU | 81 |
| NA "STŁUCZKĘ" | 1 |
| NA "KÓŁKO" | 6 |